VESPA
-
FB MONDIAL NEUFAHRZEUG Sport Classic 125i ABS
3282,00 EUR
FB Mondial Sport Classic 125i ABS E4 -
VESPA NEUFAHRZEUG Elettrica 70 km/h
6220,00 EUR
Vespa Elettrica 70 km/h -
KYMCO NEUFAHRZEUG Xciting S 400i ABS
5699,00 EUR
Kymco Xciting S 400i ABS Modell 2019 -
KYMCO EZ 8.2019 Like II 50i
1999,00 EUR
Kymco Like II 50i Modell 2019 -
FB MONDIAL NEUFAHRZEUG HPS 300
3589,00 EUR
FB Mondial HPS 300 ABS -
FB MONDIAL NEUFAHRZEUG SMX 125i
3499,00 EUR
FB Mondial SMX 125i CBS E4 Enduro -
FB MONDIAL NEUFAHRZEUG Sport Classic 125i ABS
3499,00 EUR
FB Mondial Sport Classic 125i ABS E4 -
PIAGGIO NEUFAHRZEUG MP3 300 ie Sport
6890,00 EUR
Piaggio MP3 300 ie Sport ABS ASR -
PIAGGIO NEUFAHRZEUG MP3 350 ABS-ASR Sport
7999,00 EUR
Piaggio MP3 350 ABS-ASR Sport ABS/ASR Sport -
VESPA NEUFAHRZEUG Primavera
4599,00 EUR
Vespa Primavera 125 3V iGet ABS -
KAWASAKI EZ 3.2001 ZRX 1200 S
2999,00 EUR
Kawasaki ZRX 1200 S -
XerrorH5markeX EZ 11.2019 Bella R 125
2099,00 EUR
Zündapp Bella R 125 -
KYMCO NEUFAHRZEUG MXU 550i
7999,00 EUR
Kymco MXU 550i ABS T3b -
VESPA NEUFAHRZEUG GTS 300 Super Racing Sixties
5699,00 EUR
Vespa GTS 300 Super Racing Sixties HPE E5 -
PIAGGIO NEUFAHRZEUG Liberty 125 RST
2799,00 EUR
Piaggio Liberty 125 RST ABS -
PIAGGIO EZ 5.2011 X-EVO 400
1899,00 EUR
Piaggio X-EVO 400 -
VESPA NEUFAHRZEUG Sprint 125 Racing Sixties
5000,00 EUR
Vespa Sprint 125 Racing Sixties ABS -
VESPA NEUFAHRZEUG GTS 300 i.e. Super
5999,00 EUR
Vespa GTS 300 i.e. Super ABS/ASR
Modellübersicht
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Vespa 946 125 i.e. 3V RED | 9 kW | kg | |
Vespa Elettrica | 4 kW | 130kg | Angebot 6000,00 EUR |
Vespa Elettrica 70 km/h | 4 kW | 130kg | Angebot 6500,00 EUR |
Vespa GTS 125 i.e. | 9 kW | 147kg | Angebot 5500,00 EUR |
Vespa GTS 125 i.e. Super Sport | 9 kW | 147kg | Angebot 5600,00 EUR |
Vespa GTS 125 i.e. Touring | 9 kW | 147kg | Angebot 5600,00 EUR |
Vespa GTS 125 ie Super | 9 kW | 147kg | Angebot 5500,00 EUR |
Vespa GTS 125 iGet Super Notte | 9 kW | 147kg | |
Vespa GTS 125 iGet Yacht Club | 9 kW | 147kg | |
Vespa GTS 125 Super Racing Sixties | 9 kW | 147kg | Angebot 5700,00 EUR |
Vespa GTS 125ie Super Tech | 9 kW | 147kg | Angebot 5900,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe | 18 kW | 160kg | Angebot 5990,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Super | 18 kW | 160kg | Angebot 5990,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Super Sport | 18 kW | 160kg | Angebot 6000,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Super Tech | 18 kW | 160kg | Angebot 6500,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Touring | 18 kW | 160kg | Angebot 6300,00 EUR |
Vespa GTS 300 Super Notte | 18 kW | 160kg | |
Vespa GTS 300 Super Racing Sixties | 18 kW | 160kg | Angebot 6100,00 EUR |
Vespa GTS 300 Yacht Club | 18 kW | 160kg | |
Vespa Primavera 125 (RED) | 8 kW | 126kg | Angebot 5000,00 EUR |
Vespa Primavera 125 iGet | 8 kW | 126kg | Angebot 4800,00 EUR |
Vespa Primavera 125 S iGet | 8 kW | 126kg | Angebot 5300,00 EUR |
Vespa Primavera 125 Sean Wotherspoon | 8 kW | 126kg | Angebot 5200,00 EUR |
Vespa Primavera 125 Touring iGet | 8 kW | 126kg | Angebot 5000,00 EUR |
Vespa Primavera 125 Yacht Club | 8 kW | 126kg | |
Vespa Primavera 50 4T | 2 kW | 115kg | Angebot 3400,00 EUR |
Vespa Primavera 50 S | 2 kW | 115kg | Angebot 3500,00 EUR |
Vespa Primavera 50 Sean Wotherspoon | 2 kW | 115kg | Angebot 4000,00 EUR |
Vespa Primavera 50 Touring | 2 kW | 115kg | Angebot 3600,00 EUR |
Vespa Primavera 50 Yacht Club | 2 kW | 115kg | |
Vespa Sprint 125 i.e. 3V | 8 kW | 126kg | Angebot 4900,00 EUR |
Vespa Sprint 125 iGet Notte | 8 kW | 126kg | |
Vespa Sprint 125 Racing Sixties | 8 kW | 126kg | Angebot 5000,00 EUR |
Vespa Sprint 125ie 3v S | 8 kW | 126kg | Angebot 4900,00 EUR |
Vespa Sprint 50 4T | 2 kW | 115kg | Angebot 3400,00 EUR |
Vespa Sprint 50 iGet Notte | 2 kW | 115kg | |
Vespa Sprint 50 Racing Sixties | 2 kW | 115kg | Angebot 3500,00 EUR |
Vespa Sprint 50 S | 2 kW | 115kg | Angebot 3500,00 EUR |
![]() |
Seitenanfang ![]() |